Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm
145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm
category
Cylindrical Roller Bearing
145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm SPECIFICATIONS
Question145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm ? Find what you need faster by entering your Cylindrical Roller Bearing PRECISION BEARING CORP. information . 77x110x49.6 60 mm d1
AR340067
- CX
- 60 mm
- 77 mm
- 110 mm
- 110
- 49,6
- 49,6 mm
- 1800 r/min
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mmTechnical information
- CX
- 60 mm
- 77 mm
- 110 mm
- 110
- 49,6
- 49,6 mm
- 1800 r/min
- 77x110x49.6
- 77,4 kN
AR340067 145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mmCross reference
145RIT610 Single Row Cylindrical Roller Bearing 368.3x495.3x63.5mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7002 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 32x15x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 32 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B | 9 mm |
d1 | 20.65 mm |
d2 | 19.5 mm |
D1 | 26.9 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 10.1 mm |
da - min. | 17 mm |
db - min. | 17 mm |
Da - max. | 30 mm |
Db - max. | 30.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 21.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.078 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 75000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 115000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 12 |
Gref | 0.5 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 38 N |
Classe di precarico B - GB | 115 N |
Classe di precarico C - GC | 230 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 44 N/micron |
Classe di precarico B | 66 N/micron |
Classe di precarico C | 73 N/micron |
d1 | 20.65 mm |
d2 | 19.5 mm |
D1 | 26.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 17 mm |
db min. | 17 mm |
Da max. | 30 mm |
Db max. | 30.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 21.9 mm |
Carico dinamico di base C | 4.23 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.83 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.078 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 75000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 115000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 12 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 38 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 44 N/µm |
Classe di precarico B GB | 115 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 66 N/µm |
Classe di precarico C GC | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 73 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.025 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax