
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Mounted Bearings Unit>UC203 Insert Bearings Factory

UC203 Insert Bearings Factory
Offer High K / DI Housing Product Type Quality Brand Steel Bearing Insert Material UC203 Insert Bearings Factory .Contact Us Online 2.1300 in Base to Center Hight Numeric to Get PRECISION BEARING CORP. Best Quote.
T8
- 2.1300 in
- K / DI
- Steel
- 103 SERIES (103 - 10
- 2 Bolt Pillow Block
- Baldor-Dodge
- 1.2500 in
- SETSCREW
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UC203 Insert Bearings FactorySpecifications
Base to Center Hight Numeric: | 2.1300 in | Housing Product Type: | K / DI | Bearing Insert Material: | Steel |
Housing Series: | 103 SERIES (103 - 10 | Housing Type: | 2 Bolt Pillow Block | Brand: | Baldor-Dodge |
d: | 1.2500 in | Shaft Attachment Type: | SETSCREW | Expansion Type: | Non-Expansion |
Bearing Locking Device: | Setscrew |
UC203 Insert Bearings FactoryProduct description
Shade Direction | Up | Input Voltage | 24v | Shade Type | Frosted Glass |
LED Chips Brand | Epistar | Certification | RoHS, CE | Luminous | 300ml |
CRI | >80 | Warranty | 2 Years | LED Beads | 2835 |
Lifetime | 50000hrs | Trademark | candor | Transport Package | Packing by Carton with Pear Wool, Can Customize |
Specification | 350-1200mm | Origin | Shanghai China | HS Code | 9405409000 |
Designation of housing | PP203- |
S | 6 mm |
T min. | -20 °C |
Recommended tightening torque for set screw | 3.2 Nm |
s1 | 11 mm |
T max. | 200 °C |
C0 | 4.78 kN |
H | 22.2 mm |
d | 12.7 mm |
H1 | 2.4 mm |
UC203 Insert Bearings Factory Size Chart - All Mounted Bearings Unit Racing
Cross reference UC203 Insert Bearings Factory | ||||||||
a | r | A | H | P | b | N | G | |
KD055AH4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK220-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ410/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40lpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
T8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZ36675008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
30%for | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GF-875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LR5304-X-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU215 | - | - | - | - | - | - | 16mm | M6x1 |
150w | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF85-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6814BNLS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X40X12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
BDZ-155-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | 12mm | - |
Q11F-16P | - | - | - | - | - | - | - | - |
45x58x7 | - | - | 29.5 mm | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
CL2B-DZ10B | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | 76 mm | - | - | - | 35mm | M10x1 |
N220 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
22310E | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
RW507CR | - | - | - | - | - | - | 18mm | - |
7783-20-2 | - | - | 32 mm | 89 mm | 150 mm | - | - | - |
7309B | - | - | - | - | - | - | 23mm | M6x1 |
SK330-6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
42CrMo4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | 70 mm | 69.8 mm | - | - | - | - |
Sk200-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5PC | - | - | - | - | - | - | 12mm | - |
ANT10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | R1/8" |
(25 | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - |
9x24x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97% | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
.25mm | - | - | - | - | - | - | - | M10x1 |
1 | - | - | 29.5 mm | - | - | - | 11,5mm | - |
12BGR10X | - | - | 32 mm | - | - | - | 19mm | - |
GPZ1000 | - | - | 48 mm | 42.9 mm | - | - | M14 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dre10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2NSE9 | - | - | - | - | - | - | 17mm | M6x1 |
B222100000494 | - | - | 44 mm | - | - | - | 18mm | R1/8" |
7913CTRDUMP3 | - | - | 21 mm | 78 mm | - | - | - | - |
4-Burner | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-8 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
CM342HJ-01234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Size4*8ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
sd22 | - | - | 37.5 mm | 180 mm | - | - | - | - |
1200X1000 | - | - | - | 76.2 mm | - | - | - | M6x1 |
90%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
061.25.1644 | - | - | - | 53.9 mm | - | - | M12 | M6x1 |
SE7 | - | - | 34 mm | - | - | - | 16mm | M6x1 |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC300-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDZ-155 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | M10 | - |
PVC80/90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R82NSL, | - | - | 48 mm | - | - | - | 17mm | - |
4-Way | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 1/4-28UNF |
10 | - | - | - | 148 mm | - | - | 16mm | M6x1 |
73212BN2MV00N0C111P3 | - | - | - | 91 mm | - | - | - | - |
NU424F.C5 | - | - | - | 36.5 mm | - | - | 11mm | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3506/1600 | - | - | 68 mm | 69.9 mm | - | - | M16 | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
(25X52X15) | - | - | - | 112.5 mm | - | - | 11mm | R1/8" |
A10VS071DR-PSA12NOO | - | - | - | - | - | - | - | - |
or-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM03 | - | - | - | 78 mm | - | - | - | - |
TRA5182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I.1.085.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZE | - | - | 48 mm | - | - | - | M12 | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
Tws1600 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
1ton | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | 10.5 mm | - | - | - | 10,5mm | - |
[20pcs] | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
Gk-2004A | - | - | - | - | 150 mm | - | 19mm | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | 38 mm | 181 mm | - | - | - | M6x1 |
E2 | - | - | - | 155 mm | - | - | 14mm | R1/8" |
425060101001) | - | - | 44 mm | - | - | - | 18mm | R1/8" |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | 20mm | M6x1 |
2-10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5%Ep | - | - | 38 mm | - | - | - | - | M6x1 |
45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6418 | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
0-0-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
3309-BD-TVH-C3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | M6x1 |
TGT0112 | - | - | 32 mm | - | - | - | 16mm | M6x1 |
1e40-5f | - | - | - | - | - | - | - | - |
30%Min | - | - | 32 mm | - | - | - | - | M6x1 |
23034-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | 35mm | - |
40X/1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G10 | - | - | 54 mm | - | - | - | M16 | - |
1mm-8mm | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
4 | - | - | - | - | - | - | 19mm | - |
DH300 | - | - | 8.7 mm | 95.2 mm | - | - | 8,7mm | - |
12mm | - | - | 32.1 mm | - | - | - | 11,5mm | - |
NU205ECJ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25pcs | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YNJ11851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20g/H | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6V55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | 25.5 mm | - | - | - | 12mm | - |
GK-120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEB90 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
6005-2Z | 50.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B310BB553C | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
25880 | - | - | - | - | - | - | 11mm | - |
9mm/12mm/18mm | - | - | - | 190 mm | - | - | - | M6x1 |
6318-2RS | - | - | 43 mm | 224 mm | - | - | - | - |
evr6 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
2K/BMSY/BMS/OMSY/BMS | - | - | - | - | - | - | 17mm | M6x1 |
6 | - | - | 27 mm | - | - | - | 12mm | - |
933-06372-04-00 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
2583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
NKX30ZB | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | M6x1 |
5310WLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psvd2-17e | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax