
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Linear bearing>2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mm

2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mm
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with PRECISION BEARING CORP. all your 2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mm needs - including 57000 kN Basic static load rating C0 routine maintenance, 997 mm da min. major repairs, warranty service, and 5 mm rb max. Linear bearing equipment inspections.
17X30X7
- 57000 kN
- 997 mm
- 5 mm
- 1087 mm
- NNU/W33
- 3830 kg
- 1068 mm
- 545 mm
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mmProducts and services
Basic static load rating C0: | 57000 kN | da min.: | 997 mm | rb max.: | 5 mm |
F: | 1087 mm | Design variant/feature: | NNU/W33 | Mass bearing: | 3830 kg |
da max.: | 1068 mm | B: | 545 mm | Calculation factor kr: | 0.37 |
Fatigue load limit Pu: | 3550 kN |
2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mmSystems
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 15000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 13300 N |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
d | 30.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 8300 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 12000 rpm |
Accessories | Two Seals |
Sealed Speed Rating n3 | 8000 rpm |
B | 13.00 mm |
D | 55.0000 mm |
How to Identify 2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mm by Bearing Number
Frequently bought 2FBW3590XRUU+1000L Stainless Steel Slide Pack 37.4x60x100mm together | ||||||||
M | C | J | T | D | b | K | L | |
#SVH5223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM-TC-3687 | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
614013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL184938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
N211E.TVP2.C3 | - | - | - | - | 225.0000 mm | - | - | - |
NNCF-5024V | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
29675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/10mm/11mm/12mm/15mm/16mm/17mm/18mm/21mm | - | - | - | - | - | 37.592 mm | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200*800 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
113.40.1830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55-184040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | 420.0000 mm | - | - | - |
6D24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5mm | - | - | - | - | 47.0000 mm | - | - | - |
JD8962 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
1750.2.30.20. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - |
HPV102 | - | - | - | - | 72.0000 mm | - | - | - |
2.1KW | - | 139 mm | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | 26.0000 mm | - | - | - |
TSFB12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3909 | - | - | - | - | - | - | - | 558.8 mm |
2 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - |
10Mm | - | - | - | - | 40.0000 mm | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | 4.8 mm | - | - |
GP457 | - | 22 mm | - | 27.25 mm | 100 mm | - | - | - |
A11V | - | - | - | - | 100.0000 mm | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x14x3.5 | - | - | 540 mm | - | - | - | - | - |
(10pcs) | - | 153 mm | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | - | - | - | 72.0000 mm | - | - | - |
NK3030TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABEC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | 26.0000 mm | - | - | - |
7321KBN4SN00N0C222P3 | - | - | - | - | 1030 mm | - | - | - |
325mesh | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
6" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500rpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2 | - | - | - | - | 120.0000 mm | - | - | - |
6904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312-XL | - | - | - | - | 190.0000 mm | - | - | - |
K21 | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
SP550208 | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,2 | - | - | - | - | 310.0000 mm | - | - | - |
6.7 | - | - | - | - | - | - | - | 610 mm |
6915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TN25 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
18mm/Marine | - | - | - | - | 180.0000 mm | - | - | - |
1047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 120 mm | - | 3 mm | - |
CAS68514-28-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2226 | 8 mm | - | - | - | 187.325 mm | 11 mm | - | - |
PVH81QIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm |
2018 | - | - | - | - | 190.0000 mm | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | 228.6 mm | - | - | - |
H2EWXBBL53B | - | - | - | - | 47.0000 mm | - | - | - |
25878 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har2520FG | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - |
5] | - | - | - | - | - | - | - | - |
F650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
61834-NR | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
500 | - | - | - | - | 240.0000 mm | - | - | - |
6" | - | - | - | - | 560 mm | mm | - | - |
627ZZ, | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | 260.0000 mm | - | - | - |
2pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPG5062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36W | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Jz-RS112] | - | - | - | - | - | - | - | - |
48” | - | - | - | - | 58.0000 mm | - | - | - |
9e-1b40-0876-1105 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A95XF3 | - | - | - | - | 200.0000 mm | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM09 | - | - | - | - | 170.0000 mm | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | - | - |
486.16.00. | - | - | - | - | - | - | - | - |
160-800 | - | - | - | - | 30.0000 mm | - | - | - |
NMH2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ221-E-M1 | - | - | - | - | - | 16.7 mm | 9 mm | - |
FZ1 | - | - | - | - | 47.6000 mm | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2444D803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK5011 | - | - | - | - | 100.0000 mm | - | - | - |
GS445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX750 | - | 171.6 mm | - | - | 300.02 mm | - | 8 mm | - |
550 | - | 142.875 mm | - | - | 634.873 mm | - | - | - |
(5 | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - |
4Ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/32(ID | - | - | - | - | - | - | - | - |
62306 | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - |
16100 | - | - | - | - | 700 mm | - | - | - |
4943049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
930721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | 37.0000 mm | - | - | - |
Btr-C8028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70x110x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA07 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
BS3572 | - | - | - | - | - | 3.9 mm | - | - |
BDZ-155-A | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
12mm | - | 23.495 mm | - | - | 660.4 mm | - | - | - |
R22 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
SW-G06 | - | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
6804 | - | - | - | - | 200.0000 mm | - | - | - |
20L | - | - | - | - | - | - | - | - |
83V | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | - | 180.0000 mm | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | 269.875 mm |
5 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
4'x8' | 86.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PC600-6 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - |
103601 | - | - | - | - | 40.0000 mm | - | - | - |
45x85x49.2 | - | - | - | - | 500 mm | - | 9 mm | - |
Ec360/Ec460/Ec480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | 111 mm |
V581-5/2SR, | - | - | - | - | 62.0000 mm | - | - | - |
15UZE20921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS051A03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV116 | - | - | - | - | 230.0000 mm | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | 37.0000 mm | - | - | - |
RNA4902RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS250C | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - |
1999-2006 | - | - | - | - | 225 mm | 14 mm | - | - |
HK1015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
911 | - | - | - | - | 380.0000 mm | - | - | - |
VN800-C1-C2 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
510010 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | 170.0000 mm | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
30310 | - | - | - | - | 250.0000 mm | - | - | - |
E320 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
V20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHB-060-LEGH-16B, | - | - | - | - | 125.0000 mm | - | - | - |
YH1-15211-17-2H | - | - | - | - | - | - | - | - |
F12-060 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
7208b | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400 | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
27PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC300-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5X | - | - | - | 80 mm | 125 mm | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 110.0000 mm | - | - | - |
440x720x226 | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
E300B | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
16013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7803-63-6 | - | - | - | - | - | - | - | 679.45 mm |
3X6 | - | - | - | - | 52.0000 mm | - | - | - |
100% | - | - | - | - | 500 mm | - | - | - |
MSK076C-0450-NN-M1-UG1 | - | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208 | - | - | - | 17.25 mm | - | - | - | - |
1100*1100mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(XYM-T01) | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
40CA-10/500LK0B1M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7205TA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3KG | - | - | - | - | 51 mm | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
NA4915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | 72.0000 mm | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT-50839 | - | - | - | - | 160.0000 mm | - | - | - |
Astme84 | - | - | - | - | 180.0000 mm | - | - | - |
2x | - | - | - | - | 140.0000 mm | - | - | - |
527 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
2x | - | - | - | - | 19.0000 mm | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | 75.0000 mm | - | - | - |
RNAB202 | - | 104.775 mm | - | - | 222.25 mm | - | - | - |
R250-7 | - | - | - | - | 290.0000 mm | - | - | - |
WHM-5470 | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - |
H71910AC.T.P4A.2RZ | - | - | - | - | 400.0000 mm | - | - | - |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAS7173-51-5 | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - |
TMG51.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 62 mm | 4 mm | - | - |
4 | - | - | - | - | 480 mm | - | - | - |
8 | - | 66 mm | - | - | - | 4.2 mm | 3.5 mm | - |
6mm | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2p | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - |
30 | - | - | - | - | 80.0000 mm | - | - | - |
PVQ40 | - | - | - | - | 130 mm | 6 mm | 3 mm | - |
CAS12125-02-9 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | 628.65 mm |
10pcs | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|