Home>Products>Needle Roller Bearings>K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies MODELS
Need a CAD or 3D Model?
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies
category
Needle Roller Bearings
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies SPECIFICATIONS
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies Needs Analysis 200 series: , Needle Roller Bearings Manufacturing Service . Get PRECISION BEARING CORP. Medium Duty duty type: Your Free.
-150
- 200
- Medium Duty
- 662864803731
- 1.5000 in
- Contact Seal
- Four-Bolt Flange
- Set Screw
- Cast Iron
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage AssembliesCodes and sizes
- 200
- Medium Duty
- 662864803731
- 1.5000 in
- Contact Seal
- Four-Bolt Flange
- Set Screw
- Cast Iron
-150 K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage AssembliesCode system
K28X40X25 Radial Needle Roller And Cage Assemblies Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71936 ACD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 250x180x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 250 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 180 mm |
D | 250 mm |
B | 33 mm |
d1 | 201.6 mm |
d2 | 201.6 mm |
D1 | 228.4 mm |
K | 0.6 mm |
C1 | 8.6 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 66.8 mm |
da - min. | 189 mm |
db - min. | 189 mm |
Da - max. | 241 mm |
Db - max. | 245 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 207.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 159 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 200 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 5600 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 8500 mm/min |
Palla - Dw | 22.225 mm |
Ball - z | 27 |
Gref | 54 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1000 N |
Classe di precarico B - GB | 2000 N |
Classe di precarico C - GC | 4000 N |
Classe di precarico D - GD | 8000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.25 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 491 N/micron |
Classe di precarico B | 645 N/micron |
Classe di precarico C | 859 N/micron |
Classe di precarico D | 1172 N/micron |
d1 | 201.6 mm |
d2 | 201.6 mm |
D1 | 228.4 mm |
C1 | 8.6 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 189 mm |
db min. | 189 mm |
Da max. | 241 mm |
Db max. | 245 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 207.4 mm |
Carico dinamico di base C | 159 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 200 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.85 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 5600 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 8500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 22.225 mm |
Numero di palline z | 27 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 54 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 491 N/µm |
Classe di precarico B GB | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 645 N/µm |
Classe di precarico C GC | 4000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 859 N/µm |
Classe di precarico D GD | 8000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1172 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.25 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 3.48 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax