
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mm

220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mm
220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mm Deal is your 12x22x12 source for OEM Cylindrical Roller Bearing and accessories. We sell GenuineCylindrical Roller Bearing at discount PRECISION BEARING CORP. prices.
- 15,5 mm
- 4 °
- GE 12 LO
- 7 mm
- 17,5 mm
- 12 mm
- 22 mm
- 12x22x12
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mmTechnical information
d2: | 15,5 mm | Angle: | 4 ° | Bearing number: | GE 12 LO |
C: | 7 mm | Da min: | 17,5 mm | B: | 12 mm |
D: | 22 mm | Size (mm): | 12x22x12 | Outer Diameter (mm): | 22 |
Width (mm): | 12 |
220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mmCross reference
220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6001Z |
Dimensione (mm) | 12x28x8 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 12 mm |
D | 28 mm |
B | 8 mm |
C | 8 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 14 mm |
da max | 15 mm |
Da max. | 26 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,022 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 27000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 32000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | KOYO |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.023 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.koyousa.com |
Peso / LBS | 0.0485 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.315 Inch | 8 Millimeter |
Alesaggio | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
220RF03 Single Row Cylindrical Roller Bearing 220x460x88mm Cad Models
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax