
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm

NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm
What 11.112x28.575x9.525 Size (mm) are PRECISION BEARING CORP. the types of NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm ? Cylindrical Roller Bearing Manufacturing Service 11.112x28.575x9.525 . Get Your 0,3 mm r min. Free, Instant price, design review.
150x250/
- 9,525
- 0,3 mm
- 11.112x28.575x9.525
- 1615-2RS
- CYSD
- 28,575
- 11,112 mm
- 11,112
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mmTechnical information
Width (mm): | 9,525 | r min.: | 0,3 mm | Size (mm): | 11.112x28.575x9.525 |
Bearing number: | 1615-2RS | Brand: | CYSD | Outer Diameter (mm): | 28,575 |
d: | 11,112 mm | Bore Diameter (mm): | 11,112 | C: | 9,525 mm |
Weight: | 0,0267 Kg |
NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mmCross reference
Condition | New | Type | Jaw Crusher | Application | Building Materials,Metallurgy,Highway,Building Materials |
Motor Type | AC Motor | Power(W) | 30kw-120KW | Capacity(t/h) | 15-50tph |
Place of Origin | Henan, China | Dimension(L*W*H) | Specific Model | Weight | 6.5t |
Certification | ISO CE | Product name | Mini Stone Crusher Machine Price | The Machines classification | Building Stone Production Line,Diesel Engine Mobile Crusher |
Color | Customizable | Installation | Under Engineer's Guide | Max feeding size | 200-1020mm |
Spare parts supply | 12 Months Guarantee | After sale Service | Life-long Service | Test&Installation | Senior Professional Engineers Assigned |
Keyword | Pe Series Jaw Crusher | Name | jaw crusher price | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
r5 min. | 4 mm |
Brand | MPZ |
D1 | 296,1 mm |
Outer Diameter (mm) | 360 |
B | 120 mm |
Calculation factor (Y0) | 1,77 |
b1 | 16 mm |
Basic static load rating (C0) | 2000 kN |
Calculation factor (Y1) | 1,81 |
Weight | 61,5 Kg |
NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm Specifications
interchange NJ1011 Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm guide | ||||||||
W | E | h | N | P | n | r | t | |
17023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025.50.15. | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX200-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7029620007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(3A1001) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10P | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/20A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ336N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR4120XP | - | - | - | - | - | - | - | - |
30x47x9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wp-025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing,Open,25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-50pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
YR20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2GPM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200X1000mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CE/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL519201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24v | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU252MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
(E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M118688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG223EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
6HK1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX200-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mailers,28-3/4"x16"x5",Kraft,PK25 | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130-BS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0D | - | - | - | - | - | - | - | - |
$165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | 3,3 mm | - |
6305F600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG2E32WL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211K | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DT125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000kgs | - | - | - | - | - | - | - | - |
M144044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBK2124SMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120V/60Hz/1800W | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sl045016-pp-a | - | - | - | - | - | - | - | - |
7803-63-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA6D170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13X | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.6-38kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBETR-10/180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
586-284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14-0-1,12-0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005/26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCWI-35x47x7, | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
20" | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1/16" | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC100-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
95%Tc | - | - | - | - | - | - | - | - |
W619/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JD9007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#R432016582, | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X72X23X19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
H3024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
F623zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
100e1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skqypbe010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901407515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312ACM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6968 | - | - | 4,4 mm | - | - | - | - | - |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2- | - | - | - | - | - | - | - | - |
gm09 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
315cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(JP-CR09) | - | - | - | - | - | - | - | - |
683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124-54JT0-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ206ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100*1100*(H)170mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x47x15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M01209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120X100cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
T8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10V16DR1RS4, | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFB12-37yc | - | - | - | - | - | - | - | - |
N07752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(99.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1203K | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
32006J | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150x250/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm/16mm/17mm/18mm/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HDPE+D2w | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJF230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
612121399 | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
4 | - | 55.5 mm | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
630012RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBR250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF160XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BG1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
694 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stx828s | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
M14*1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHG6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E5TZ-7E139-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCR03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khl-400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steel316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM20 | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
121x78x198Hmm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ45A/Automatic | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC110-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12*40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-35420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015x | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ex200-2, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
642B-12-3/4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pv2r1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
061.25.1644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6F-B8LJ-SSP | - | 243,5 mm | - | - | - | - | - | - |
E330B | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10Vo | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm | - |
28mm | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
lvu-1/2-v | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |