
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Needle Roller Bearings>B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mm

B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mm
What are the 50000 maximum pv value: types of B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mm PRECISION BEARING CORP. ? Needle Roller Bearings Manufacturing Plain Sleeve sleeve bearing type: Service . Get Your Free, Instant price, design review.
4WE6F
- Plain Sleeve
- 50000
- SAE 841
- 1-13/16 in
- 1200 fp/min
- None
- Maximum of +250
- 2000 psi
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mmCodes and sizes
sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | maximum pv value:: | 50000 | material specification:: | SAE 841 |
D: | 1-13/16 in | maximum v value:: | 1200 fp/min | groove/plug type:: | None |
operating temperature range:: | Maximum of +250 | maximum p value:: | 2000 psi | overall length:: | 3 in |
bearing material:: | Oil-Impregnated Sint |
B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mmCode system
Type | Valves | Place of Origin | Guangdong, China | name | 4WE6F solenoid control valves |
other | hydraulic solenoid valve | pressure | 315bar | size | DN6 |
volt | AC2200V DC24V | flow | 60l/min | price | 60usd |
manufacturer upc number: | 662939024294 |
d | 9.4375 in |
housing size: | SDAF 3152 |
lock nut number: | N 052 |
material / coating: | Steel |
compatible bearing number: | 23152 CAK/W33 |
taper: | 1:12 |
series: | SNP |
lock plate number: | PL 52 |
B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mm Calculator
B-148 Inch Needle Roller Bearing 22.225x28.575x12.7mm cross reference by manufacturer | ||||||||
B | b | L | U | E | M | F | J | |
dac3055w | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XL250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS1/C3QE6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M220 | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
GE240ES | 2.81 in | - | - | - | - | - | - | - |
99% | 4-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60042RSJEM | 1.1810 in | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ka025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4140 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WRTE25V220L-41/6EG24K31/A5M | 4.3800 in | - | - | - | - | - | - | - |
1316 | 52.4mm | - | - | - | - | - | - | - |
20kg | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
195-09-18380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOTOR_MKD090B-058-GG0-KN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ba180-a | 164 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X5mm | 38.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HRW17 | 3.03 in | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5SL-11656-10-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S420LC | 8.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10-D31/CG24N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816ZZ | 104 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MK049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200X1000X975mm | 4.3800 in | - | - | - | - | - | - | - |
PS3438206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vso | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GS500 | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x8x2.5mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
M15A1-2-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
pe-250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 4.2813 in | - | - | - | - | - | - | - |
14x18x19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | 8.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Har2120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
FT-5006 | 1.93 in | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZZT251 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R170 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | 0.6800 in | - | - | - | - | - | - | - |
Hmgf68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15X32X9 | 70 mm | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
7ton | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
952 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F6908ZZ | 102.394 mm | - | 355.6 mm | - | - | - | - | - |
95-05 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.9/5.9kg | 4.3800 in | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
200g&240G/M2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZQ850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46% | 51mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR4136XP | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
340mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1.2363 | 0.4100 in | - | - | - | - | - | - | - |
18mm&21mm | 64mm | - | - | - | - | - | - | - |
1113-GiggleSticks | 29mm | - | - | - | - | - | - | - |
60092RS | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MC125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | 0.866 in | - | - | - | - | - | - | - |
PC450-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(17X47X14) | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3DACF026F6CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Har5997 | 565.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFV650 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - |
61824 | - | - | - | - | 37 mm | - | 30 mm | - |
23252-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
33116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA10VSO45DFR1/31R-PKC62K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Gt35 | 38mm | - | - | - | - | - | - | - |
307KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AHX3126, | - | - | - | - | - | - | - | - |
F623ZZ | 7mm | - | - | - | - | - | - | - |
M5X180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR35X | - | - | - | - | - | - | - | - |
-38961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO10/A10VSO18/A10VSO28/A10VSO45/A10VSO71/A10VSO100/A10VSO140 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E21629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(9/12/15/18/21mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30x55x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
175-15-42890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430888/431575 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VG90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sbc610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22X28X20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-180X100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
100% | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1981-1985 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
705-52-30280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | 2.8 in | - | - | - | - | - | - | - |
mx80lt01ms | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x24x5mm | 185 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4910A.2RS | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5V140,K5V200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ100G/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450 | 23mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2326EMP1AJ30PCC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW200-7K | 28mm | - | - | - | - | - | - | - |
YRTS395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13# | - | - | - | - | - | - | - | - |
25Place | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940MBW33 | 2-45/64 in | - | - | - | - | - | - | - |
[10Pcs] | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
34359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
(SC-P075) | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 36 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
RB25030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09269-32002-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
10x | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
3T84-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - |
78463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
5Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLS35 | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
34X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 20.6mm | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700W | 4.9600 in | - | - | - | - | - | - | - |
TiO2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61880-M | 108mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ212/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.5KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZHw164) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8-97096826-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | 23mm | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
0.5mm | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | 36mm | - | - | - | - | - | - | - |
7861-93-2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80X | - | - | - | - | - | - | - | - |
3LD1 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - |
25m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
3-FAG-Bearing | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306/C3 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
PVE19/21 | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - |
510029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309E1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-50pcs | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
II,G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR1000 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
220gr | 82.60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0/E1/E2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5810-42-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL210N | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20X32X7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5% |
Contact Us![]()
Product Categories |