Home>Products>Linear bearing>BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm
BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm
category
Linear bearing
BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm SPECIFICATIONS
Linear bearing are a few 4.9 mm Ca min. brands you will find in our PRECISION BEARING CORP. inventory. Find 400 kN Fatigue load limit Pu BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm to see what's in stock!
8
- 400 kN
- 4.9 mm
- 422 mm
- 208 mm
- 3250 kN
- 448 mm
- 480 mm
- 318 mm
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mmProducts and services
- 400 kN
- 4.9 mm
- 422 mm
- 208 mm
- 3250 kN
- 448 mm
- 480 mm
- 318 mm
- 160 mm
- 1300 r/min
8 BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mmSystems
BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7017 ACE/P4A |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 36.3 mm |
da - min. | 91 mm |
da - max. | 100.1 mm |
db - min. | 91 mm |
db - max. | 97.3 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 125.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 28 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 26 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 290 N |
Classe di precarico B - GB | 890 N |
Classe di precarico C - GC | 1780 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 186 N/micron |
Classe di precarico B | 281 N/micron |
Classe di precarico C | 369 N/micron |
d1 | 100.83 mm |
d2 | 98 mm |
D2 | 117.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
da max. | 100.1 mm |
db min. | 91 mm |
db max. | 97.3 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 125.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 28 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.14 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 26 |
Classe di precarico A GA | 290 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 186 N/µm |
Classe di precarico B GB | 890 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 281 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1780 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 369 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.94 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax
Linear bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed BGCX25BL Linear Guide Block 23x48x36mm Also Viewed
- 2FBW50110+1000L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 2FBW50110+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 2FBW50110XR+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 50 mm x 90 mm x 20 mm 2FBW50110XRUU+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- FBW50110XRUU+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm