Home>Products>Mounted Bearings Unit>UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202
UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202
category
Mounted Bearings Unit
UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202 SPECIFICATIONS
170 Million used US211G2T20 Designation of bearing UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202 instantly searchable. Shop our large selection PRECISION BEARING CORP. of parts based on brand, price, 22 Nm Recommended tightening torque for set screw description, and location. Order the Mounted Bearings Unit with stock ...
6318-2RS
- 22 Nm
- SCC211
- US211G2T20
- -20 °C
- 11.8 mm
- 224 mm
- 55 mm
- 184 mm
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202Specifications
- 22 Nm
- SCC211
- US211G2T20
- -20 °C
- 11.8 mm
- 224 mm
- 55 mm
- 184 mm
- 43 mm
- 25 mm
6318-2RS UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202Product description
UCT314 Pillow Block Ball Bearings 70x252x202 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZ 108 TXE-2LS |
Dimensione (mm) | 61.913x38.1x33.325 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 61,913 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Larghezza (mm) | 33,325 |
d | 38.1 mm |
D | 61.913 mm |
B | 33.325 mm |
C | 28.575 mm |
α | 6 ° |
dk | 54.737 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 41.6 mm |
da - max. | 43.4 mm |
Da - min. | 55.1 mm |
Da - max. | 57.2 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 186 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 375 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 150 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Categoria | Plain Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316575129453 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
Lubrificante | Maintenance free – dry lubrication |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/PTFE fabric |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 6 ° |
dk | 54.737 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 41.6 mm |
da max. | 43.4 mm |
Da min. | 55.1 mm |
Da max. | 57.2 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 186 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 375 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 150 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 300 N/mm² |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 0.41 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax