Home>Products>Linear bearing>LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm
category
Linear bearing
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm SPECIFICATIONS
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm 67.1 kN Basic dynamic load rating C Engineering Calculator , Linear bearing Manufacturing Service . Get PRECISION BEARING CORP. 4.5 mm Cb min. Your Free.
30308
- 4.5 mm
- 67.1 kN
- 64 mm
- 0.54
- 68.262 mm
- 17.462 mm
- 52.3 mm
- 33.338 mm
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mmProducts and services
- 4.5 mm
- 67.1 kN
- 64 mm
- 0.54
- 68.262 mm
- 17.462 mm
- 52.3 mm
- 33.338 mm
- M 88000
- 22.28 mm
30308 LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mmSystems
LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7410 BGAM |
Dimensione (mm) | 130x50x31 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 50 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
d1 | 81.4 mm |
d2 | 66.8 mm |
D1 | 99.85 mm |
a | 53 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 55 mm |
Da - max. | 110 mm |
Db - max. | 116.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 95.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 64 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.7 kN |
Velocità di riferimento | 6300 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.161 |
EAN | 7316570750096 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Precaricare | Light |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 50MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single); |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7410 BGAM |
Alesaggio | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Larghezza | 1.22 Inch | 31 Millimeter |
d1 ≈ | 81.4 mm |
d2 ≈ | 66.8 mm |
D1 ≈ | 99.85 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
da min. | 55 mm |
Da max. | 110 mm |
Db max. | 116.5 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 95.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 64 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.7 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0785 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 2.25 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax
Linear bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed LMH100 Flange Linear Bushing 100x150x175mm Also Viewed
- 2FBW50110+1000L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 2FBW50110+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 2FBW50110XR+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- 50 mm x 90 mm x 20 mm 2FBW50110XRUU+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm
- FBW50110XRUU+900L Stainless Steel Slide Pack 50.4x85x126mm