Home>Products>Needle Roller Bearings>NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing
NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing
category
Needle Roller Bearings
NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing PRECISION BEARING CORP. that I want to pick up at a our 3.13 in base width: 2.5000 in inside diameter: store?
- INA
- 3.13 in
- 2.5000 in
- 3.2500 in
- Split Pillow Block
- Uncoated
- Two-Bolt Base
- 037559
- 2.5000 in
- PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NKX20Z Needle Roller/Axial Ball BearingCodes and sizes
- 3.13 in
- 2.5000 in
- 3.2500 in
- Split Pillow Block
- Uncoated
- Two-Bolt Base
- 037559
- 2.5000 in
- 11.1300 in
- Cast Iron
INA NKX20Z Needle Roller/Axial Ball BearingCode system
NKX20Z Needle Roller/Axial Ball Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71821 ACD/HCP4 |
Dimensione (mm) | 130x105x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 105 mm |
D | 130 mm |
B | 13 mm |
d1 | 113.2 mm |
d2 | 113.2 mm |
D1 | 122 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 34 mm |
da - min. | 109.6 mm |
db - min. | 109.6 mm |
Da - max. | 125.4 mm |
Db - max. | 128 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 114.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 21.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 28.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 15000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 35 |
Gref | 4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 600 N |
Classe di precarico C - GC | 1200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.44 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 244 N/micron |
Classe di precarico B | 392 N/micron |
Classe di precarico C | 541 N/micron |
d1 | 113.2 mm |
d2 | 113.2 mm |
D1 | 122 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 109.6 mm |
db min. | 109.6 mm |
Da max. | 125.4 mm |
Db max. | 128 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 114.6 mm |
Carico dinamico di base C | 21.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 28.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.1 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 15000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 35 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 244 N/µm |
Classe di precarico B GB | 600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 392 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 541 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.44 |
Fattore di calcolo f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.29 kg |
Contact Us
- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax