
- PRECISION BEARING CORP.
- Cylindrical Roller Bearing Linear bearing Maintenance Free Radial Spherical Plain Bearings
Home>Products>Other Bearings>AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mm

AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mm
What are the PRECISION BEARING CORP. types of AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mm ? Other Bearings Manufacturing Service 0.15 Weight / LBS . Get 25MM Bore; 35MM Outs Long Description Your Free, Instant price, design review.
- Rexroth
4WE6D61/EW110N
- 0.15
- 25MM Bore; 35MM Outs
- No
- Metric
- Not Applicable
- Yes
- 1.181 Inch | 30 Mill
- Needle Roller Bearin
-
PRECISION BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mmFrequently bought together
Weight / LBS: | 0.15 | Long Description: | 25MM Bore; 35MM Outs | Thrust Bearing: | No |
Inch - Metric: | Metric | Enclosure: | Not Applicable | Retainer: | Yes |
B: | 1.181 Inch | 30 Mill | Rolling Element: | Needle Roller Bearin | Category: | Needle Non Thrust Ro |
Harmonized Tariff Code: | 8482.40.00.00 |
AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mmCompare similar products
Number of Rows of Rollers | Double Row |
UNSPSC | 31171510 |
Withdrawal Sleeve | Not Applicable |
Inch - Metric | Metric |
Weight | 111.4 |
Keyword String | Spherical |
Adapter Part Number | Not Applicable Inch |
Relubricatable | Yes |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
Weight / LBS | 246 |
Maintenance Assessment - AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mm
AS8112W Wspiral Roller Bearing 60x85x63mm Cross Reference | ||||||||
d | B | D | H1 | B_ | B1 | d1 | rb | |
HK3022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 | 3.188 Inch | 80.975 | - | 4.49 Inch | 114.046 | - | - | - | - | - |
FM2-20FA | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 2.906 Inch | 73.812 | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800W | - | - | - | - | - | - | - | - |
H5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320bl | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X72X17X26 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - |
308WDDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313Z | 0.984 Inch | 25 Mill | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - |
2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRS-55 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - |
3-jaw | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
A5 | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - |
A6ve28Hz1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCE3413-NB-D24 | - | - | 3.313 Inch | 84.14 M | - | - | - | - | - |
6308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
01576-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS330 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4924/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1.181 Inch | 30 Mill | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | - |
4HE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52% | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.5" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EASK.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 1.25 Inch | 31.75 Mi | 0.66 Inch | 16.764 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - | - |
W210PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSO | 12 Inch | 304.8 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
93306-27209-00 | - | - | 5.969 Inch | 151.613 | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[5pcs] | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - |
3pcs/Set | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALL72274 | 9.449 Inch | 240 Mil | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
.010" | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
28nn | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRS001B | - | - | - | - | - | - | - | - |
140x65x33mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | - | - |
23940-S-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205/QE6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31N8-40070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-7/16, | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZWE150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bwd-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
703-08-3363 | 3.15 Inch | 80 Milli | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - | - |
3T/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
50g | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 2.126 Inch | 54 Mill | - | - | - | - | - | - |
157B4036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7t~9t | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
200x360x98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N306 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
D1VW009CNJPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
34X30 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
48619-0H010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-314 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - |
12 | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
GS550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V63DT-1ZDR-9N0T-ZV | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 9.625 Inch | 244.475 | - | - | - | - | - | - | - |
SO1000FD | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL69349/JL69310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
606/608/626/628/639/685/695/699ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30SH55S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GFT110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8mm | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - |
NPVN3-5150-49 | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - | - | - |
NK20/20, | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWK20GUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
28890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX55UR | - | - | - | - | - | - | - | - |
723-46-20502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-3 | - | - | 0.878 Inch | 22.301 | - | - | - | - | - |
D3W1HNYC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCC1936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
32014JR, | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - | - |
7212BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
HPV-02 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
650ML | 0.877 Inch | 22.276 | - | 1.129 Inch | 28.677 | - | - | - | - | - |
MHC2-20D | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
20x32x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45242-25010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MX450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
4'x8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46%, | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABEC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27mm | - | - | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - |
1908S | - | - | - | - | - | - | - | - |
1g | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
1307KGG111 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4310ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVP1630L2A12, | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BRP-150-L) | 8.625 Inch | 219.075 | - | - | - | - | - | - | - |
SMR137ZZ | - | 102 mm | - | - | - | - | 28 mm | - |
C0170-41015 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
5000gallon | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7416YG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JBU777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
6D114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(6205) | 0.787 Inch | 20 Mill | 1.311 Inch | 33.3 Mi | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - |
10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
[QTY10] | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
NU2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g/220g/190g | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23132-E1-K-TVPB-C3 | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - |
98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204AH01C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-Layer | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-2RS | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 0.3 |
4WE6D61/EW110N | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P71/P76 | 0.875 Inch | 22.225 | - | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS800 | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
5pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - |
36R/6207-2Z/C3HT51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP3-25-86-C-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - |
EX270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
51317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F683ZZ | - | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310.W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5908 | 1.181 Inch | 30 Mill | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | - | - | - |
AM102888 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
B4WE10J | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000W | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
511036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20224-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- PRECISION BEARING CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-5687
- Fax